价格与套餐
一个透明的计划,适合欧盟增长的每个阶段。
选择与您野心相匹配的套餐。从低风险的市场测试到完整的欧洲销售运营。
测试市场
Tier 1
3 个月仅付 2 个月
承诺合作三个月,首月月费免费。
CN¥2,350
一次性启动
CN¥4,300
每月
最受欢迎
持续获客
Tier 2
3 个月仅付 2 个月
承诺合作三个月,首月月费免费。
CN¥5,850
一次性启动
CN¥9,800
每月
全面扩张
Tier 3
3 个月仅付 2 个月
承诺合作三个月,首月月费免费。
CN¥5,850
一次性启动
CN¥19,600
每月
| 包含内容 | Tier 1 CN¥2,350 · CN¥4,300/mo | Tier 2 CN¥5,850 · CN¥9,800/mo | Tier 3 CN¥5,850 · CN¥19,600/mo |
|---|---|---|---|
网站 专业的欧洲网络存在 | 子域名 | 子域名(可选自有域名) | 子域名(可选自有域名) |
SEO 设置 针对欧盟搜索的页面优化 | |||
潜客名单 手工整理的欧洲 B2B 潜在客户联系人 | 每月 50 个潜客 | 每月 150 个潜客 | 每月 300 个潜客 |
冷邮件营销 邮箱预热与序列化 | 每月 200 封邮件 | 每月 600 封邮件 | 每月 1,000 封邮件 |
CRM 设置 跟踪每个潜客和成交 | |||
Google Ads PPC 与 SEM 营销活动 | 可选 | 可选 | |
微定向 精准锁定特定买家画像 | 每月 15 个目标 | 每月 30 个目标 | |
DMU (决策单元) 框架 决策小组策略 | 每月 20 个联系人 | ||
![]() AI 语音礼宾助手 您的专属 AI 礼宾助手,与访客对话并引导他们浏览您的网站 | 可选 | 可选 | 可选 |
月报 绩效、潜客与下一步 | |||
| 总投资 | CN¥2,350 启动 CN¥4,300 每月 | CN¥5,850 启动 CN¥9,800 每月 | CN¥5,850 启动 CN¥19,600 每月 |
所有套餐均包含月度绩效报告。本优惠设有三个月最低合作期,之后可按月取消。

